The average Canadian pays $200–$360/year in bank fees. These accounts are completely free — no monthly fee, no minimum balance, and many come with signup bonuses.
| Account | Monthly Fee | Cashback | Interest | Signup Bonus | ATMs |
|---|---|---|---|---|---|
| KOHO Free | $0 | 1% | None (5% Premium) | $100 | Via Visa ATMs |
| Simplii Financial | $0 | None | 3.5% HISA | $300–500 | 3,400+ CIBC |
| EQ Bank | $0 | None | 3.75% | None | Transfer out |
| Tangerine | $0 | 1–2% | 6% promo | $50–150 | Via Scotia ATMs |
| Neo Financial | $0 | 5%+ (partners) | 4% | $75 | Via Mastercard |
| RBC Advantage Banking | $11.95 | None | 0.01% | Up to $450 | 4,800+ |
| TD Unlimited Chequing | $16.95 | None | 0.01% | Up to $350 | 3,500+ |
The average Canadian with a Big Five bank pays:
Total annual cost of sticking with a big bank vs switching: $500–700/year.
KOHO code 45ET55JSYA · $100 free · $0/month forever · 1% cashback
Get KOHO — code 45ET55JSYA →