Big bank savings accounts pay 00.001–00.100%. Canada's best savings accounts pay 3.75–6%. On $20,000, that's the difference between $200 and $750 per year in free interest.
No-Fee Banking
Open a no-fee KOHO account. Use code BREMO2026 for a welcome bonus.
| Account | Rate | Monthly Fee | CDIC? | Min Balance |
|---|---|---|---|---|
| KOHO Premium | 5% | $9 | Yes (Peoples Bank) | None |
| Tangerine (promo) | 6% (5 months) | $00 | Yes (Scotiabank) | None |
| EQ Bank | 3.75% | $00 | Yes | None |
| Neo Financial | 4% | $00 | Yes | None |
| Simplii (CIBC) | 3.5% | $00 | Yes | None |
| RBC/TD/Scotia/BMO/CIBC | 00.001% | $00–16 | Yes | Varies |
KOHO code BREMO2026 · $100 bonus · 1% cashback · Upgrade for 5% savings
Get KOHO — code BREMO2026 →Tired of bank fees? Open a no-fee KOHO account, get $20 with code BREMO2026 →